成田キャンパス
総合診療医学教室

総合診療医学教室

教室紹介

業績 2017年

英文論文

  1. Suzuki S, Ohira Y, Noda K, Ikusaka M. A-MUPS score to differentiate patients with somatic symptom disorder from those with medical disease for complaints of non-acute pain.. J Pain Res 2017; 10 : 1411-1423.
  2. Ikegami A, Ohira Y, Uehara T, Noda K, Suzuki S, Shikino K, Kajiwara H, Kondo T, Hirota Y, Ikusaka M. Problem-Based Learning Using Patient-Simulated Videos Showing Daily Life for a Comprehensive Clinical Approach. Int J Med Educ 2017: 70-76.
  3. Kondo T, Ohira Y, Uehara T, Noda K, Tsukamoto T, Ikusaka M. Prolonged Dry Cough without Pulmonary Changes on Radiological Imaging. Intern Med 2017;doi:10.2169/internalmedicine.0005-17.
  4. Kondo T, Ohira Y, Uehara T, Noda K, Ikusaka M. The value of the PET scan in the diagnosis of vasculitis. QJM 2017; 110 (6) : 399-400.
  5. Kondo T, Ohira Y, Uehara T, Noda K, Ikusaka M. An unexpected cause of shoulder pain. Cleve Clin J Med 2017; 84 (4) : 276-277.
  6. Kondo T, T Uehara, Noda K, Ohira Y, Ikusaka M. Vulvar varicosity. BMJ 2017;doi:10.1136/bmj.i6332.

和文論文

  1. 大平善之, . 咽頭痛へのアプローチ. 千葉県医師会雑誌 2017;69(8):391-
  2. 大平善之, . 問診を中心としたアプローチ. 健康教室 2017;802(2017年9月号):74-76.
  3. 近藤健,大平善之,上原孝紀,野田和敬,生坂政臣. 「キーフレーズで読み解く外来診断学」認知症を主訴に受診した74歳男性. 日本医事新報 2017; 4876: 1-2.
  4. 近藤健,大平善之,上原孝紀,野田和敬,生坂政臣. 「キーフレーズで読み解く外来診断学」四肢の脱力と労作時呼吸困難を主訴に受診した61歳女性. 日本医事新報 2017; 4873: 1-2.
  5. 近藤健,大平善之,上原孝紀,野田和敬,生坂政臣. 「キーフレーズで読み解く外来診断学」左側腹部痛と発熱を主訴に受診した26歳女性. 日本医事新報 2017; 4871: 1-2.
  6. 近藤健,池上亜希子,上原孝紀,大平善之,生坂政臣. 「キーフレーズで読み解く外来診断学」半年前からの左足関節内側の痛みを訴えた35歳主婦. 日本医事新報 2017; 4869: 1-2.
  7. 近藤健,大平善之,上原孝紀,野田和敬,生坂政臣. 「キーフレーズで読み解く外来診断学」一過性の意識消失を主訴に受診した28歳女性. 日本医事新報 2017; 4858: 1-2.
  8. 廣瀬裕太,廣田悠祐,横川大樹,大平善之,生坂政臣. 「キーフレーズで読み解く外来診断学」頭痛および右頬部のしびれを主訴に受診した67歳男性. 日本医事新報 2017; 4854: 1-2.
  9. 近藤健,大平善之,上原孝紀,野田和敬,生坂政臣. 「キーフレーズで読み解く外来診断学」2週前から増悪する腰痛を主訴に受診した76歳男性. 日本医事新報 2017; 4851: 1-2.
  10. 生坂政臣,大平善之.症状別受診ガイドvol.1. サンライフ企画, 東京, 2017.